| Element | Empfohlener Wert |
Das Ergebnis | Die Differenz |
|---|---|---|---|
| Salinity Salinity | 33 - 38 ppt | 36 ppt | + 0.5 ppt |
| KH Karbonathärte | 6.5 - 8.5 dKH | 9.8 dKH | + 2.3 dKH |
| PO4 Phosphate | 0 - 0.0300 mg/l | 0.2185 mg/l | + 0.2185 mg/l |
| Al Aluminium | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0122 mg/l | + 0.0122 mg/l |
| As Arsen | 0 - 0.0030 mg/l | 0 mg/l | - |
| B Bor | 4.05 - 5.00 mg/l | 5.06 mg/l | + 0.535 mg/l |
| Ba Barium | 0.0010 - 0.0400 mg/l | 0.0296 mg/l | + 0.0091 mg/l |
| Be Beryllium | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cd Cadmium | 0 - 0.0002 mg/l | 0 mg/l | - |
| Co Kobalt | 0.0001 - 0.0006 mg/l | 0 mg/l | - 0.00035 mg/l |
| Cr Chrom | 0.0001 - 0.0004 mg/l | 0 mg/l | - 0.00025 mg/l |
| Cu Kupfer | 0 - 0.0012 mg/l | 0.0032 mg/l | + 0.0032 mg/l |
| Fe Eisen | 0.0020 - 0.0060 mg/l | 0.0034 mg/l | - 0.0006 mg/l |
| Hg Merkur | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| I Jod | 0.0550 - 0.0700 mg/l | 0.0247 mg/l | - 0.0378 mg/l |
| La Lanthan | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Li Lithium | 0.1500 - 0.2000 mg/l | 0.1870 mg/l | + 0.012 mg/l |
| Mn Manganum | 0.0001 - 0.0022 mg/l | 0.0006 mg/l | - 0.00055 mg/l |
| Mo Molybdän | 0.0045 - 0.0120 mg/l | 0.0088 mg/l | + 0.00055 mg/l |
| Ni Nickel | 0.0010 - 0.0100 mg/l | 0 mg/l | - 0.0055 mg/l |
| Pb Blei | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sb Antimon | 0 - 0.0005 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sc Scandium | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Se Selen | 0 - 0.0015 mg/l | 0 mg/l | - |
| Si Silicium | 0.0200 - 2.9000 mg/l | 0.1320 mg/l | - 1.328 mg/l |
| Sn Zinn | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ti Titan | 0 - 0.0100 mg/l | 0 mg/l | - |
| V Vanadium | 0.0001 - 0.0025 mg/l | 0.0005 mg/l | - 0.0008 mg/l |
| W Wolfram | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Zn Zink | 0.0010 - 0.0070 mg/l | 0.0031 mg/l | - 0.0009 mg/l |
| P Phosphor | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0713 mg/l | + 0.0713 mg/l |
| Na Natrium | 9720 - 11880 mg/l | 10696 mg/l | - 104 mg/l |
| Ca Calcium | 380 - 460 mg/l | 454 mg/l | + 34 mg/l |
| Mg Magnesium | 1180 - 1460 mg/l | 1306 mg/l | - 14 mg/l |
| K Kalium | 360 - 420 mg/l | 404 mg/l | + 14 mg/l |
| Br Brom | 55.0 - 74.0 mg/l | 70.1 mg/l | + 5.6 mg/l |
| Sr Strontium | 6.00 - 10.00 mg/l | 7.38 mg/l | - 0.62 mg/l |
| S Schwefel | 740 - 990 mg/l | 852 mg/l | - 13 mg/l |
Osmosewasser
| Element | Empfohlener Wert |
Das Ergebnis | Die Differenz |
|---|---|---|---|
| PO4 Phosphate (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ba Barium (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Be Beryllium (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cd Cadmium (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Co Kobalt (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cr Chrom (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cu Kupfer (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Fe Eisen (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Hg Merkur (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| La Lanthan (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Li Lithium (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Mn Manganum (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Mo Molybdän (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ni Nickel (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Pb Blei (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sb Antimon (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sc Scandium (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Se Selen (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Si Silicium (RO) | 0 mg/l | 0.0087 mg/l | + 0.0087 mg/l |
| Sn Zinn (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ti Titan (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| V Vanadium (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| W Wolfram (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Zn Zink (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| P Phosphor (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Al Aluminum (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| As Arsen (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| B Bor (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Na Natrium (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ca Calcium (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0.2340 mg/l | + 0.234 mg/l |
| Mg Magnesium (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| K Kalium (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Br Brom (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sr Strontium (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| S Schwefel (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |