| Pierwiastek | Zalecany poziom |
Rezultat | Różnica |
|---|---|---|---|
| Zasolenie Zasolenie | 33 - 38 ppt | 36 ppt | + 0.5 ppt |
| KH KH | 6.5 - 8.5 dKH | 8.4 dKH | + 0.9 dKH |
| PO4 Fosforany | 0 - 0.0300 mg/l | 0.0509 mg/l | + 0.0509 mg/l |
| Al Glin | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0403 mg/l | + 0.0403 mg/l |
| As Arsen | 0 - 0.0030 mg/l | 0 mg/l | - |
| B Bor | 4.05 - 5.00 mg/l | 4.36 mg/l | - 0.165 mg/l |
| Ba Bar | 0.0010 - 0.0400 mg/l | 0.0220 mg/l | + 0.0015 mg/l |
| Be Beryl | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cd Kadm | 0 - 0.0002 mg/l | 0 mg/l | - |
| Co Kobalt | 0.0001 - 0.0006 mg/l | 0.0003 mg/l | - 5.0E-5 mg/l |
| Cr Chrom | 0.0001 - 0.0004 mg/l | 0 mg/l | - 0.00025 mg/l |
| Cu Miedź | 0 - 0.0012 mg/l | 0 mg/l | - |
| Fe Żelazo | 0.0020 - 0.0060 mg/l | 0.0004 mg/l | - 0.0036 mg/l |
| Hg Rtęć | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| I Jod | 0.0550 - 0.0700 mg/l | 0.0263 mg/l | - 0.0362 mg/l |
| La Lantan | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Li Lit | 0.1500 - 0.2000 mg/l | 0.1440 mg/l | - 0.031 mg/l |
| Mn Mangan | 0.0001 - 0.0022 mg/l | 0.0002 mg/l | - 0.00095 mg/l |
| Mo Molibden | 0.0045 - 0.0120 mg/l | 0.0080 mg/l | - 0.00025 mg/l |
| Ni Nikiel | 0.0010 - 0.0100 mg/l | 0.0035 mg/l | - 0.002 mg/l |
| Pb Ołów | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sb Antymon | 0 - 0.0005 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sc Skand | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Se Selen | 0 - 0.0015 mg/l | 0 mg/l | - |
| Si Krzem | 0.0200 - 2.9000 mg/l | 0.1740 mg/l | - 1.286 mg/l |
| Sn Cyna | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ti Tytan | 0 - 0.0100 mg/l | 0 mg/l | - |
| V Wanad | 0.0001 - 0.0025 mg/l | 0 mg/l | - 0.0013 mg/l |
| W Wolfram | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - |
| Zn Cynk | 0.0010 - 0.0070 mg/l | 0.0121 mg/l | + 0.0081 mg/l |
| P Fosfor | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0166 mg/l | + 0.0166 mg/l |
| Na Sód | 9720 - 11880 mg/l | 10344 mg/l | - 456 mg/l |
| Ca Wapń | 380 - 460 mg/l | 525 mg/l | + 105 mg/l |
| Mg Magnez | 1180 - 1460 mg/l | 1341 mg/l | + 21 mg/l |
| K Potas | 360 - 420 mg/l | 387 mg/l | - 3 mg/l |
| Br Brom | 55.0 - 74.0 mg/l | 81.5 mg/l | + 17 mg/l |
| Sr Stront | 6.00 - 10.00 mg/l | 10.70 mg/l | + 2.7 mg/l |
| S Siarka | 740 - 990 mg/l | 787 mg/l | - 78 mg/l |
Woda RO
| Pierwiastek | Zalecany poziom |
Rezultat | Różnica |
|---|---|---|---|
| PO4 Fosforany (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ba Bar (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Be Beryl (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cd Kadm (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Co Kobalt (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cr Chrom (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Cu Miedź (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Fe Żelazo (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Hg Rtęć (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| La Lantan (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Li Lit (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Mn Mangan (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Mo Molibden (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ni Nikiel (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Pb Ołów (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sb Antymon (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sc Skand (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Se Selen (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Si Krzem (RO) | 0 mg/l | 0.1260 mg/l | + 0.126 mg/l |
| Sn Cyna (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ti Tytan (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| V Wanad (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| W Wolfram (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Zn Cynk (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| P Fosfor (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| Al Glin (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| As Arsen (RO) | 0 mg/l | 0 mg/l | - |
| B Bor (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Na Sód (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Ca Wapń (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Mg Magnez (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| K Potas (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Br Brom (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| Sr Stront (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |
| S Siarka (RO) | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - |