| Pierwiastek | Zalecany poziom | Rezultat | Różnica | 
|---|---|---|---|
| Zasolenie Zasolenie | 33 - 38 ppt | 36 ppt | + 0.5 ppt | 
| KH KH | 6.5 - 8.5 dKH | 9.0 dKH | + 1.5 dKH | 
| PO4 Fosforany | 0 - 0.0300 mg/l | 0.0711 mg/l | + 0.0711 mg/l | 
| Al Glin | 0 - 0.0100 mg/l | 0.1360 mg/l | + 0.136 mg/l | 
| As Arsen | 0 - 0.0030 mg/l | 0 mg/l | - | 
| B Bor | 4.05 - 5.00 mg/l | 4.27 mg/l | - 0.255 mg/l | 
| Ba Bar | 0.0010 - 0.0400 mg/l | 0.0405 mg/l | + 0.02 mg/l | 
| Be Beryl | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Cd Kadm | 0 - 0.0002 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Co Kobalt | 0.0001 - 0.0006 mg/l | 0 mg/l | - 0.00035 mg/l | 
| Cr Chrom | 0.0001 - 0.0004 mg/l | 0 mg/l | - 0.00025 mg/l | 
| Cu Miedź | 0 - 0.0012 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Fe Żelazo | 0.0020 - 0.0060 mg/l | 0.0017 mg/l | - 0.0023 mg/l | 
| Hg Rtęć | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| I Jod | 0.0550 - 0.0700 mg/l | 0.1360 mg/l | + 0.0735 mg/l | 
| La Lantan | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Li Lit | 0.1500 - 0.2000 mg/l | 0.1290 mg/l | - 0.046 mg/l | 
| Mn Mangan | 0.0001 - 0.0022 mg/l | 0.0008 mg/l | - 0.00035 mg/l | 
| Mo Molibden | 0.0045 - 0.0120 mg/l | 0 mg/l | - 0.00825 mg/l | 
| Ni Nikiel | 0.0010 - 0.0100 mg/l | 0.0023 mg/l | - 0.0032 mg/l | 
| Pb Ołów | 0 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Sb Antymon | 0 - 0.0005 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Sc Skand | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Se Selen | 0 - 0.0015 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Si Krzem | 0.0200 - 2.9000 mg/l | 0.1440 mg/l | - 1.316 mg/l | 
| Sn Cyna | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Ti Tytan | 0 - 0.0100 mg/l | 0 mg/l | - | 
| V Wanad | 0.0001 - 0.0025 mg/l | 0 mg/l | - 0.0013 mg/l | 
| W Wolfram | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Zn Cynk | 0.0010 - 0.0070 mg/l | 0.0117 mg/l | + 0.0077 mg/l | 
| P Fosfor | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0232 mg/l | + 0.0232 mg/l | 
| Na Sód | 9720 - 11880 mg/l | 11168 mg/l | + 368 mg/l | 
| Ca Wapń | 380 - 460 mg/l | 451 mg/l | + 31 mg/l | 
| Mg Magnez | 1180 - 1460 mg/l | 1315 mg/l | - 5 mg/l | 
| K Potas | 360 - 420 mg/l | 389 mg/l | - 1 mg/l | 
| Br Brom | 55.0 - 74.0 mg/l | 83.0 mg/l | + 18.5 mg/l | 
| Sr Stront | 6.00 - 10.00 mg/l | 10.80 mg/l | + 2.8 mg/l | 
| S Siarka | 740 - 990 mg/l | 842 mg/l | - 23 mg/l | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            