| Pierwiastek | Zalecany poziom | Rezultat | Różnica | 
|---|---|---|---|
| Zasolenie Zasolenie | 33 - 38 ppt | 34 ppt | - 1.5 ppt | 
| KH KH | 6.5 - 8.5 dKH | 7.8 dKH | + 0.3 dKH | 
| PO4 Fosforany | 0 - 0.0300 mg/l | 0.1404 mg/l | + 0.1404 mg/l | 
| Al Glin | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0163 mg/l | + 0.0163 mg/l | 
| As Arsen | 0 - 0.0030 mg/l | 0 mg/l | - | 
| B Bor | 4.05 - 5.00 mg/l | 3.88 mg/l | - 0.645 mg/l | 
| Ba Bar | 0.0010 - 0.0400 mg/l | 0.0058 mg/l | - 0.0147 mg/l | 
| Be Beryl | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Cd Kadm | 0 - 0.0002 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Co Kobalt | 0.0001 - 0.0006 mg/l | 0.0004 mg/l | + 5.0E-5 mg/l | 
| Cr Chrom | 0.0001 - 0.0004 mg/l | 0 mg/l | - 0.00025 mg/l | 
| Cu Miedź | 0 - 0.0012 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Fe Żelazo | 0.0020 - 0.0060 mg/l | 0.0024 mg/l | - 0.0016 mg/l | 
| Hg Rtęć | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| I Jod | 0.0550 - 0.0700 mg/l | 0.1140 mg/l | + 0.0515 mg/l | 
| La Lantan | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Li Lit | 0.1500 - 0.2000 mg/l | 0.2230 mg/l | + 0.048 mg/l | 
| Mn Mangan | 0.0001 - 0.0022 mg/l | 0.0010 mg/l | - 0.00015 mg/l | 
| Mo Molibden | 0.0045 - 0.0120 mg/l | 0.0118 mg/l | + 0.00355 mg/l | 
| Ni Nikiel | 0.0010 - 0.0100 mg/l | 0.0026 mg/l | - 0.0029 mg/l | 
| Pb Ołów | 0 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Sb Antymon | 0 - 0.0005 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Sc Skand | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Se Selen | 0 - 0.0015 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Si Krzem | 0.0200 - 2.9000 mg/l | 0.1530 mg/l | - 1.307 mg/l | 
| Sn Cyna | 0 - 0.0010 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Ti Tytan | 0 - 0.0100 mg/l | 0 mg/l | - | 
| V Wanad | 0.0001 - 0.0025 mg/l | 0.0028 mg/l | + 0.0015 mg/l | 
| W Wolfram | 0 - 0.0050 mg/l | 0 mg/l | - | 
| Zn Cynk | 0.0010 - 0.0070 mg/l | 0.0051 mg/l | + 0.0011 mg/l | 
| P Fosfor | 0 - 0.0100 mg/l | 0.0458 mg/l | + 0.0458 mg/l | 
| Na Sód | 9720 - 11880 mg/l | 10147 mg/l | - 653 mg/l | 
| Ca Wapń | 380 - 460 mg/l | 424 mg/l | + 4 mg/l | 
| Mg Magnez | 1180 - 1460 mg/l | 1301 mg/l | - 19 mg/l | 
| K Potas | 360 - 420 mg/l | 372 mg/l | - 18 mg/l | 
| Br Brom | 55.0 - 74.0 mg/l | 66.3 mg/l | + 1.8 mg/l | 
| Sr Stront | 6.00 - 10.00 mg/l | 9.91 mg/l | + 1.91 mg/l | 
| S Siarka | 740 - 990 mg/l | 795 mg/l | - 70 mg/l | 
 
                            